27 اردیبهشت ابعاد استاندارد کاغذ، مقوا و شیت های چاپ
ابعاد تولید شده کاغذ یا مقوا در دنیا طبق استانداردهای از پیش تعیین شده، تولید و در بازار جهانی عرضه می گردد. آشنایی با این ابعاد می تواند ما را در استفاده بهینه از کاغذ مورد نظر کمک کند و از صرف هزینه و پرتی کاغذ بیشتر، ممانعت نماید. در این مقاله قصد داریم دو سایز رایج تر، که به اختصار سایزهای A و B نامیده شده اند را معرفی نماییم.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
ردیف | نام | ابعاد اصلی (mm) | ابعاد رایج (cm) |
---|---|---|---|
۱ | ۴A0 | ۲۳۷۸x1682 | - |
۲ | ۲A0 | ۱۶۸۲x1189 | - |
۳ | A0 | ۱۱۸۹x841 | - |
۴ | A1 | ۸۴۱x594 | ۹۰x60 |
۵ | A2 | ۵۹۴x420 | ۶۰x45 |
۶ | A3 | ۴۲۰x297 | ۴۵x30 |
۷ | A4 | ۲۹۷x210 | ۲۹.۷x21 |
۸ | A5 | ۲۱۰x148 | ۲۱x14.8 |
۹ | A6 | ۱۴۸x105 | ۱۴.۸x10.5 |
۱۰ | A7 | ۱۰۵x74 | - |
۱۱ | A8 | ۷۴x52 | - |
۱۲ | A9 | ۵۲x37 | - |
۱۳ | A10 | ۳۷x26 | - |
ردیف | نام | ابعاد استاندارد (mm) | ابعاد رایج (cm) |
---|---|---|---|
۱ | B0 | ۱۴۱۴x1000 | - |
۲ | B1 | ۱۰۰۰x707 | ۱۰۰x70 |
۳ | B2 | ۷۰۷x500 | ۷۰x50 |
۴ | B3 | ۵۰۰x353 | ۵۰x35 |
۵ | B4 | ۳۵۳x250 | ۳۵x25 |
۶ | B5 | ۲۵۰x176 | ۲۵x17.5 |
۷ | B6 | ۱۷۶x125 | ۱۷.۵x12.5 |
۸ | B7 | ۱۲۵x88 | - |
۹ | B8 | ۸۸x62 | - |
۱۰ | B9 | ۶۲X44 | - |
۱۱ | B10 | ۴۴x31 | - |
ابعاد و نام های ذکر شده در دو جدول بالا، طبق استاندارد ISO 216 تعربف شده است.
کد محصول | نام | ابعاد طراحی (cm) | ابعاد تحویلی (cm) |
---|---|---|---|
۱ | شیت ( ۳۰ * ۳۰ ) | ۲۸/۸ * ۲۸/۸ | ۲۸/۶ * ۲۸/۶ |
۲ | شیت ( ۳۳ * ۳۵ ) | ۳۲/۱ * ۳۳/۸ | ۳۱/۹ * ۳۳/۶ |
۳ | شیت ( ۲۰ * ۴۵ ) | ۱۸/۸ *۴۳/۸ | ۱۸/۶ * ۴۳/۶ |
۴ | شیت ( ۳۰ * ۴۵ ) | ۲۸/۸ * ۴۳/۸ | ۲۸/۶ * ۴۳/۶ |
۵ | شیت ( ۲۳ * ۵۰ ) | ۲۲/۱ * ۴۸/۸ | ۲۱/۹ * ۴۸/۶ |
۶ | شیت ( ۳۵ * ۵۰ ) | ۳۳/۸ * ۴۸/۸ | ۳۳/۶ * ۴۸/۶ |
۷ | شیت ( ۳۰ * ۶۰ ) | ۲۸/۸ * ۵۸/۸ | ۲۸/۶ * ۵۸/۶ |
۸ | شیت ( ۴۵ * ۶۰ ) | ۴۳/۸ * ۵۸/۸ | ۴۳/۶ * ۵۸/۶ |
۹ | شیت ( ۳۵ * ۶۵ ) | ۳۳/۸ * ۶۳/۸ | ۳۳/۶ * ۶۳/۶ |
۱۰ | شیت ( ۳۳ * ۷۰ ) | ۳۲/۱ * ۶۸/۸ | ۳۱/۹ * ۶۸/۶ |
۱۱ | شیت ( ۵۰ * ۷۰ ) | ۴۸/۸ * ۶۸/۸ | ۴۸/۶ * ۶۸/۶ |
۱۲ | شیت ( ۶۰ * ۹۰ ) | ۵۸/۸ * ۸۸/۸ | ۵۸/۶ * ۸۸/۶ |
۱۳ | شیت ( ۷۰ * ۱۰۰ ) | ۶۸/۸ * ۹۸/۸ | ۶۸/۶ * ۹۸/۶ |
. برای دانلود قالب های آماده طراحی، به صفحه راهنمای طراحی شیت های اختصاصی مراجعه نمایید و قالب مورد نظر را دانلود نمایید، سپس طراحی خود را درون قالب دانلود شده انجام دهید.
. شیت های چاپ بالا صرفا بر روی کاغذ مادر ۹۰×۶۰ و ۱۰۰×۷۰ که اصلی ترین و پرکاربردترین ابعاد می باشد، محاسبه گردیده است. خاطر نشان می گردد کاغذ در ابعادهای مختلف تولید و روانه بازار می گردد و هر کدام از آن ابعاد متناسب با ماشین چاپ مربوطه دارای شیت های چاپ مختلفی می باشد.